大会の記録

2026年 第12回大会

大会データ

大会名 第12回信州安曇野ハーフマラソン
開催日 2026年6月7日(日)
コース 豊科南部総合公園(スタート・フィニッシュ)
種目 ハーフの部(21.0975km)、ファミリーランの部(2km)
気象情報(気象庁HP 豊科高家地点のデータ参照)
時刻 天候 気温 湿度
8:00 曇り 19.0℃ 88%
9:00 曇り 19.5℃ 84%
10:00 曇り 20.5℃ 78%
11:00 曇り 21.5℃ 68%
12:00 曇り 22.6℃ 64%

ハーフの部

種目 申込者数 出走者数 出走率 完走者数 完走率
ハーフ一般男子 4,566 4,100 89.8% 3,996 97.5%
ハーフ一般女子 1,555 1,364 87.7% 1,277 93.6%
6,121 5,464 89.3% 5,273 96.5%
※完走率は出走者数より算出
男子入賞者
順位 ナンバー 氏名 所属 市町村県名※1 タイム
1 1008 岩渕 良平 柏原クリニック 松本市 1:07:19
2 1001 細川 翔太郎 ワークヤマト 安曇野市 1:07:24
3 1010 下村 勇喜 コトヒラ工業 東御市 1:07:57
4 1006 寺西 諒祐 飯伊陸協 飯田市 1:08:07
5 1009 山田 大輔 小谷村 1:08:54
6 1023 牛山 純一 シティーランナー 茅野市 1:09:11
7 1015 新津 大地 八十二証券 中野市 1:09:48
8 1002 鳥羽 大地 安曇野AC 安曇野市 1:10:24
※1:長野県は市町村名
男子年代別入賞者
種目 順位 ナンバー 氏名 所属 市町村県名※1 タイム※2
ハーフ男子29歳以下 1 1010 下村 勇喜 コトヒラ工業 東御市 1:07:55
2 1009 山田 大輔 小谷村 1:08:52
3 1015 新津 大地 八十二証券 中野市 1:09:45
ハーフ男子30代 1 1001 細川 翔太郎 ワークヤマト 安曇野市 1:07:23
2 1006 寺西 諒祐 飯伊陸協 飯田市 1:08:05
3 1002 鳥羽 大地 安曇野AC 安曇野市 1:10:22
ハーフ男子40代 1 1008 岩渕 良平 柏原クリニック 松本市 1:07:17
2 1023 牛山 純一 シティーランナー 茅野市 1:09:10
3 1173 伊藤 広紀 飯田市 1:12:45
ハーフ男子50代 1 1062 山田 展行 82NBKホタカ 安曇野市 1:19:50
2 1095 那須 博文 伊那市 1:22:43
3 1220 井上 将晃 愛知県 1:23:10
ハーフ男子60代 1 1295 長岩 尚寿 長野市 1:21:51
2 1166 糸山 誠一朗 小金井公園走友会 東京都 1:24:21
3 1219 宮沢 浩 北野JC 長野市 1:26:26
ハーフ男子70歳以上 1 1809 永井 恒 静岡県 1:35:56
2 1913 張替 鋼一 ハリーさん 東京都 1:43:41
3 2062 鈴木 良忠 篠ノ井RCともに 長野市 1:44:34
※1:長野県は市町村名 ※2:ネットタイム
女子入賞者
順位 ナンバー 氏名 所属 市町村県名※1 タイム
1 1606 新井 沙緒莉 埼玉県 1:23:49
2 1601 室伏 ほのか 駒ヶ根市 1:24:26
3 1607 高安 結衣 イナーメ水曜夜RUN 山形村 1:25:05
4 1629 仲條 夏葵 千葉県 1:25:38
5 1608 表 知史 八十二銀行 松本市 1:29:04
6 1609 久保 茉莉子 東京都 1:30:13
7 1603 浦野 友里 諏訪市 1:30:31
8 1612 藤尾 美佳 神奈川県 1:30:46
※1:長野県は市町村名
女子年代別入賞者
種目 順位 ナンバー 氏名 所属 市町村県名※1 タイム※2
ハーフ女子29歳以下 1 1607 高安 結衣 イナーメ水曜夜RUN 山形村 1:24:56
2 1629 仲條 夏葵 千葉県 1:25:30
3 1603 浦野 友里 諏訪市 1:30:14
ハーフ女子30代 1 1601 室伏 ほのか 駒ヶ根市 1:24:22
2 1615 及川 奈々恵 塩尻市 1:31:28
3 1690 唐澤 美貴 安曇野市 1:38:50
ハーフ女子40代 1 1606 新井 沙緒莉 埼玉県 1:23:45
2 1608 表 知史 八十二銀行 松本市 1:29:00
3 1609 久保 茉莉子 東京都 1:29:59
ハーフ女子50代 1 1612 藤尾 美佳 神奈川県 1:30:26
2 1610 都築 真理子 愛知県 1:33:30
3 1611 江部 桃子 TeamTOMOZO 新潟県 1:34:09
ハーフ女子60代 1 1650 森 恵子 新町病院 長野市 1:36:14
2 1618 内藤 恵理子 諏訪市 1:40:36
3 1730 田原 美江子 スマイルラン 長野市 1:43:31
ハーフ女子70歳以上 1 4401 柴田 いづみ 松本市 2:14:25
2 5755 杉山 美恵子 オンダマラソン 岐阜県 2:18:09
3 5776 冨永 敦子 京都府 2:18:57
※1:長野県は市町村名 ※2:ネットタイム

ファミリーランの部

種目 申込組数 出走組数 出走率 完走組数 完走率
ファミリーラン(2人) 289 275 95.2% 275 100.0%
ファミリーラン(3人) 66 63 95.5% 63 100.0%
355 338 95.2% 338 100.0%
合計人数 739
入賞者
順位 ナンバー 氏名 所属 市町村県名※1 タイム
1 259 榛葉 琢也・絆 松川小学校 松川村 0:07:38
2 287 中澤 史郎・采己 安曇野かけっこクラブ 安曇野市 0:07:48
3 173 渡辺 雅圭・健成 安曇野かけっこクラブ 安曇野市 0:07:56
4 113 等々力 守・咲 安曇野かけっこクラブ 安曇野市 0:07:59
5 172 大野 秀樹・夏葵 安曇野市 0:08:03
6 363 鈴木 隆佑・里彩 安曇野市 0:08:08
7 211 長野 純・歩 長野市 0:08:13
8 260 大串 修生・長谷川 航己 京都府 0:08:22
※1:長野県は市町村名

大会報告ムービー

フォトギャラリー